reklama
Kurs dolara (USD)
notowanie z 22.10.2026
3,8886 PLN
▼0,01%
3,9213,8173,7133,6093,505
22.10.2527.01.2627.04.2627.07.2622.10.26
Kwoty w PLN 253 notowań od 22.10.2025 do 22.10.2026
Ostatnie notowania
| Data | Wartość | Zmiana |
|---|---|---|
| 22.10.2026 | 3,8886 PLN | ▼0,01% |
| 21.10.2026 | 3,8889 PLN | ▼0,18% |
| 20.10.2026 | 3,8959 PLN | ▼0,04% |
| 19.10.2026 | 3,8974 PLN | ▲0,38% |
| 16.10.2026 | 3,8827 PLN | ▼0,32% |
| 15.10.2026 | 3,8952 PLN | ▼0,23% |
| 14.10.2026 | 3,9042 PLN | ▼0,34% |
| 13.10.2026 | 3,9177 PLN | ▼0,09% |
| 12.10.2026 | 3,9211 PLN | ▲0,48% |
| 09.10.2026 | 3,9022 PLN | ▼0,28% |
| 08.10.2026 | 3,9132 PLN | ▲0,05% |
| 07.10.2026 | 3,9111 PLN | ▲0,63% |
| 06.10.2026 | 3,8868 PLN | ▼0,63% |
| 05.10.2026 | 3,9116 PLN | ▲0,60% |

